Cestovný poriadok – spoj od 12.12.2021 nepremáva
2022 CP DAL 609512 – Ján Ulický – 121221
Linka č.609 512 Hnúšťa -Rimavská Sobota -Lučenec – Zvolen – Nitra -Trnava – Bratislava | ||||
Prepravu zabezpečuje: Ján Ulický Fantastic ,Klenovec www.ulicky.sk | ||||
CENNÍK NEDEĽA | ||||
Čas odchodu | Trasa | Cena v € | Cena v € – zľava | |
14:45 | Hnúšťa -Rimavská Sobota | 2 | ▼ | 1,50 |
Hnúšťa -Lučenec | 3,50 | 2,50 | ||
Hnúšťa – Detva | 5,80 | 4,00 | ||
Hnúšťa – Zvolen | 6,50 | 4,50 | ||
Hnúšťa – Nitra | 12,00 | 9,00 | ||
Hnúšťa – Bratislava AS | 16,00 | 12,50 | ||
Hnúšťa – Bratislava – Letisko | 16,00 | 12,50 | ||
15:15 | Rimavská Sobota AS MHD – Lučenec | 2,50 | ▼ | 2,00 |
Rimavská Sobota – Detva | 4,50 | 3,30 | ||
Rimavská Sobota -Zvolen | 5,50 | 4,00 | ||
Rimavská Sobota -Nitra | 12,00 | 8,00 | ||
Rimavská Sobota -Bratislava AS | 15,50 | 12,00 | ||
Rimavská Sobota – Bratislava – Letisko | 16,00 | 13,00 | ||
15:45 | Lučenec – Detva | 3,00 | ▼ | 2,30 |
Lučenec – Zvolen | 4,00 | 2,80 | ||
Lučenec – Nitra | 10,00 | 7,50 | ||
Lučenec – Bratislava AS | 14,00 | 10,00 | ||
Lučenec – Bratislava – Letisko | 14,50 | 10,00 | ||
16:20 | Detva AS MHD – Zvolen | 2,00 | ▼ | 1,50 |
Detva – Nitra | 9,00 | 6,50 | ||
Detva – Bratislava AS | 12,00 | 9,00 | ||
Detva – Bratislava – Letisko | 12,50 | 9,00 | ||
16:50 | Zvolen AS MHD – Nitra | 6,50 | ▼ | 4,50 |
Zvolen – Bratislava AS | 10,50 | 7,50 | ||
Zvolen – Bratislava – Letisko | 11,00 | 8,00 | ||
18:00 | Nitra – Bratislava AS | 4,00 | ▼ | 2,50 |
Nitra – Bratislava – Letisko | 4,50 | 3,00 | ||
19:00 | Bratislava AS MHD -Bratislava letisko | 1 | ▼ | 1 |
19:15 | Bratislava letisko | |||
Cenník je platný od 07.09.2020 |
||||
Linka č.609 512 / 4 Hnúšťa -Rimavská Sobota -Lučenec – Detva – Zvolen – Nitra -Trnava – Bratislava -BA letisko | ||||
Prepravu zabezpečuje: Ján Ulický Fantastic, Klenovec | ||||
CENNÍK pondelok | ||||
Čas odchodu | Trasa | Cena v € | Cena v € – zľava | |
05:55 | Bratislava Letisko – Bratislava AS | 1,00 | ▼ | 1,00 |
Bratislava Letisko – Trnava | 3,50 | 2,50 | ||
Bratislava Letisko – Nitra | 4,50 | 3,00 | ||
Bratislava Letisko – Zvolen | 11,00 | 8,00 | ||
Bratislava Letisko – Detva | 12,50 | 9,00 | ||
Bratislava Letisko – Lučenec | 14,50 | 10,00 | ||
Bratislava Letisko – Rimavská Sobota | 16,00 | 13,00 | ||
Bratislava Letisko – Hnúšťa | 16,00 | 13,00 | ||
06:15 | Bratislava AS -Trnava | 3,00 | ▼ | 2,00 |
Bratislava AS – Nitra | 4,00 | 2,50 | ||
Bratislava AS – Zvolen | 10,50 | 7,50 | ||
Bratislava AS – Detva | 12,00 | 9,00 | ||
Bratislava AS – Lučenec | 14,00 | 10,00 | ||
Bratislava AS – Rimavská Sobota | 15,50 | 12,00 | ||
Bratislava AS – Hnúšťa | 16,00 | 12,50 | ||
07:00 | Trnava -Nitra | 3,50 | ▼ | 2,50 |
Trnava -Zvolen | 8,50 | 7,00 | ||
Trnava -Detva | 11,00 | 7,00 | ||
Trnava – Lučenec | 13,00 | 9,00 | ||
Trnava -Rimavská Sobota | 14,00 | 10,00 | ||
Trnava – Hnúšťa | 14,50 | 11,00 | ||
07:40 | Nitra – Zvolen | 6,50 | ▼ | 4,50 |
Nitra -Detva | 9,00 | 6,50 | ||
Nitra – Lučenec | 10,00 | 7,50 | ||
Nitra – Rimavská Sobota | 12,00 | 8,00 | ||
Nitra – Hnúšťa | 12,00 | 9,00 | ||
09:00 | Zvolen – Detva | 2,00 | ▼ | 1,50 |
Zvolen – Lučenec | 4,00 | 2,80 | ||
Zvolen – Rimavská Sobota | 5,50 | 4,00 | ||
Zvolen – Hnúšťa | 6,50 | 4,50 | ||
09:30 | Detva -Lučenec | 3,00 | ▼ | 2,30 |
Detva – Rimavská Sobota | 4,50 | 3,30 | ||
Detva – Hnúšťa | 5,80 | 4,00 | ||
09:55 | Lučenec – Rimavská Sobota | 2,50 | ▼ | 2,00 |
Lučenec – Hnúšťa | 3,50 | 2,50 | ||
10:20 | Rimavská Sobota – Hnúšťa | 2,00 | 1,50 | |
10:35 | Hnúšťa AS | |||
Cenník je platný od 07.09.2020 |